Ligue 1 Table

Read Time:1 Minute, 11 Second
Evolution Team Pld W D L F A GD Pts
1 Position identique  Paris Saint-Germain 15 13 2 0 47 10 +37 41
2 Progression au classement  Olympique de Marseille 15 9 4 2 31 18 +13 31
3 Regression au classement  Olympique Lyonnais 15 8 5 2 38 17 +21 29
4 Regression au classement  AS Monaco 15 9 2 4 36 16 +20 29
5 Position identique  FC Nantes 15 8 2 5 14 15 -1 26
6 Position identique  SM Caen 15 7 2 6 10 14 -4 23
7 Position identique  Montpellier Hérault SC 15 5 6 4 12 8 +4 21
8 Progression au classement  Stade Rennais FC 15 6 3 6 19 19 0 21
9 Progression au classement  Amiens SC 15 6 3 6 15 15 0 21
10 Progression au classement  Girondins de Bordeaux 15 5 5 5 20 20 0 20
11 Regression au classement  AS Saint-Etienne 15 5 4 6 16 23 -7 19
12 Position identique  Dijon FCO 15 5 3 7 21 25 -4 18
13 Regression au classement  ESTAC Troyes 15 5 3 7 16 20 -4 18
14 Progression au classement  OGC Nice 15 5 2 8 17 26 -9 17
15 Regression au classement  Toulouse FC 15 4 4 7 14 22 -8 16
16 Regression au classement  EA Guingamp 15 4 4 7 14 23 -9 16
17 Position identique  RC Strasbourg Alsace 15 3 6 6 17 26 -9 15
18 Progression au classement  LOSC 15 4 3 8 14 23 -9 15
19 Regression au classement  Angers SCO 15 2 8 5 18 25 -7 14
20 Position identique  FC Metz 15 1 1 13 5 29 -24 4
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %