Bundesliga Table
# | Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | Last 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 10 | 21 | 29 | |
2 | RB Leipzig | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 26 | |
3 | Schalke | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 24 | |
4 | M’gladbach | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 22 | 1 | 24 | |
5 | Borussia Dortmund | 13 | 6 | 3 | 4 | 33 | 20 | 13 | 21 | |
6 | Bayer Leverkusen | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 | 20 | |
7 | Hoffenheim | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 18 | 3 | 20 | |
8 | FC Augsburg | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 19 | |
9 | Eintracht Frankfurt | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 19 | |
10 | Hannover 96 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 19 | |
11 | Hertha Berlin | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 19 | -1 | 17 | |
12 | Stuttgart | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 17 | |
13 | Mainz | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
14 | Wolfsburg | 13 | 2 | 8 | 3 | 17 | 19 | -2 | 14 | |
15 | Hamburg | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 20 | -7 | 13 | |
16 | SC Freiburg | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 25 | -16 | 11 | |
17 | Werder Bremen | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 16 | -8 | 8 | |
18 | Cologne | 13 | 0 | 2 | 11 | 4 | 25 | -21 | 2 |
More Stories
CHAMPIONS LEAGUE: ARSENAL ELIMINATE REAL MADRID, SET TO FACE PSG IN SEMI-FINAL
Arsenal have knocked Real Madrid out of the UEFA Champions League with a 2-1 win at the Santiago Bernabeu on...
NPFL BANISH NASARAWA UNITED TO GOMBE, N6M FINE IMPOSED
Nasarawa United has been banned from playing at their Lafiya Township Stadium and fined N6 million due to repeated violations...
UCL: ‘MIRACLES HAPPEN,’ SAYS DORTMUND COACH, KOVAC AHEAD OF 2ND-LEG CLASH WITH BARCA
Facing a 4-0 deficit ahead of Tuesday’s Champions League quarter-final second leg at home against Barcelona, Borussia Dortmund coach Niko...
JUST IN: ANOTHER 1980 AFCON HERO, CHARLES BASSEY, PASSES AWAY AT 71
The Nigeria Football Federation (NFF) has mourned the passing of Charles Bassey, a member of the historic 1980 Africa Cup...
U-20 AFCON: NIGERIA DRAWN IN GROUP B WITH TUNISIA, MOROCCO, KENYA
Nigeria’s Flying Eagles have been drawn in Group B alongside Tunisia, Kenya, and Morocco for the 2025 Africa U-20 Cup...
UCL: ARSENAL FACES FRESH INJURY CONCERNS AS THREE PLAYERS DOUBTFUL FOR R’MADRID CLASH
Arsenal manager, Mikel Arteta has confirmed Ben White, Thomas Partey, and Jorginho are injury doubts ahead of their Champions League...